Для ознакомления можно всавлять каринки, можно эксель
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | |
Единицы | Общее | ||||
Душевая: | |||||
Пол: | |||||
1 | Демонтаж плитки | м.кв. | 3,30 | 250,00 р. | 825,00 р. |
2 | Грунтование под ровнение и гидроизоляцию | м.кв. | 3,30 | 80,00 р. | 264,00 р. |
3 | Финишное выравнивание (с уровнем пола в коридоре) | м.кв. | 3,30 | 450,00 р. | 1 485,00 р. |
4 | Нанесение обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м.кв. | 3,30 | 450,00 р. | 1 485,00 р. |
5 | Монтаж гидроизоляционной ленты по периметру помещения | пог.м. | 7,20 | 250,00 р. | 1 800,00 р. |
6 | Грунтование под керамогранит | м.кв. | 3,30 | 80,00 р. | 264,00 р. |
7 | Укладка керамогранита (простой по прямой) | м.кв. | 3,30 | 2 500,00 р. | 8 250,00 р. |
8 | Затирка керамогранита (эпоксидная) | м.кв. | 3,30 | 1 200,00 р. | 3 960,00 р. |
Стены: | |||||
9 | Очистка стен от краски / плитки с устойством наечек | м.кв. | 16,30 | 350,00 р. | 5 705,00 р. |
10 | Демонтаж стены? | м.кв. | 3,50 | 500,00 р. | 1 750,00 р. |
11 | Монтаж стены из ПГП | м.кв. | 4,50 | 1 600,00 р. | 7 200,00 р. |
12 | Формирование дверного проема | шт. | 1,00 | 1 700,00 р. | 1 700,00 р. |
13 | Монтаж короба из ГКЛ | пог.м. | 2,50 | 1 250,00 р. | 3 125,00 р. |
14 | Монтаж маяков для штукатурки в геометрию и последующее удаление с замазкой | м.кв. | 16,30 | 300,00 р. | 4 890,00 р. |
15 | Штукатурка по маякам | м.кв. | 16,30 | 500,00 р. | 8 150,00 р. |
16 | Грунтование под керамогранит и гидроизоляцию | м.кв. | 16,30 | 80,00 р. | 1 304,00 р. |
17 | Нанесение обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м.кв. | 16,30 | 300,00 р. | 4 890,00 р. |
18 | Облицовка стен керамогранитом, плиткой (простой по прямой) | м.кв. | 16,30 | 2 500,00 р. | 40 750,00 р. |
19 | Затирка керамогранита (эпоксидная) | м.кв. | 16,30 | 1 200,00 р. | 19 560,00 р. |
20 | Резка отверстий в керамограните (смеситель 2, вент отверстие 1, раковина 3, 2 розетки) | шт. | 8,00 | 600,00 р. | 4 800,00 р. |
21 | Монтаж экрана под ванну из ГКЛВ | усл. | 1,00 | 4 500,00 р. | 4 500,00 р. |
22 | Монтаж люка доступа (для доступа под ванну к сифону и к сетчикам) | шт. | 2,00 | 1 500,00 р. | 3 000,00 р. |
23 | Резка углов по 45гр. (вертиальный короб) | пог.м. | 2,50 | 1 450,00 р. | 3 625,00 р. |
Сантехнические работы: | |||||
36 | Демонтаж существующей сантехники (унитаз раковина, трубы) | услуга | 1,00 | 1 500,00 р. | 1 500,00 р. |
38 | Установка унитаза | шт. | 1,00 | 3 000,00 р. | 3 000,00 р. |
39 | Установка раковины на стиральную машину | шт. | 2,00 | 2 500,00 р. | 5 000,00 р. |
40 | Монтаж труб ГВС, ХВС (полиропилен армированный) | пог.м. | 15,00 | 660,00 р. | 9 900,00 р. |
41 | Монтаж труб канализации | пог.м. | 4,00 | 450,00 р. | 1 800,00 р. |
42 | Монтаж водорозеток (1 душевой смеситель, 1 раковина) | шт. | 2,00 | 500,00 р. | 1 000,00 р. |
43 | Монтаж резьбовых фитингов (1 унитаз, 1 стиралка, 2 счетчки) | шт. | 5,00 | 275,00 р. | 1 375,00 р. |
47 | Монтаж шаровых кранов (стиральная машина - 1, водонагреватель - 2) | шт. | 3,00 | 380,00 р. | 1 140,00 р. |
48 | Монтаж душевой стойки (наружная) | шт. | 1,00 | 1 020,00 р. | 1 020,00 р. |
49 | Монтаж смесителя (наружный) | шт. | 2,00 | 1 200,00 р. | 2 400,00 р. |
50 | Штробление под трубы (подьем на смеситель ванны 2, подвод к стиральной машине и раковине 3, водонагреватель 3) | пог.м. | 8,00 | 450,00 р. | 3 600,00 р. |
51 | Замазка штробы | пог.м. | 8,00 | 150,00 р. | 1 200,00 р. |
52 | Монтаж водонагревателя | шт. | 1,00 | 3 500,00 р. | 3 500,00 р. |
Электромонтажные работы: | |||||
53 | Штробление и монтаж подрозетников | шт. | 3,00 | 550,00 р. | 1 650,00 р. |
54 | Установка розеток и выключателей (стиральная машина, выключатель, водонагреватель) | шт. | 3,00 | 300,00 р. | 900,00 р. |
55 | Монтаж полотенцесушителя элекрического | шт. | 1,00 | 1 800,00 р. | 1 800,00 р. |
56 | Штробление под провод | пог.м. | 5,00 | 350,00 р. | 1 750,00 р. |
57 | Монтаж и укладка провода | пог.м. | 15,00 | 150,00 р. | 2 250,00 р. |
58 | Замазка штробы | пог.м. | 5,00 | 120,00 р. | 600,00 р. |
59 | Монтаж распределительной коробки с расключением | шт. | 1,00 | 860,00 р. | 860,00 р. |
60 | Монтаж вентилятора вытяжного | шт. | 2,00 | 1 500,00 р. | 3 000,00 р. |
Прочие работы: | |||||
61 | Укрытие поверхностей пленкой в жилой квартире (дверь, окна, стены) | услуга | 1,00 | 3 500,00 р. | 3 500,00 р. |
Итого по работе: | 186 027,00 р. | ||||
Транспортные расходы: | |||||
62 | Закуп материалов | усл | 1,00 | 10,00 р. | 8 673,60 р. |
63 | Вывоз мусора - Газль | шт. | 1,00 | 5 500,00 р. | 5 500,00 р. |
Итого транспортные расходы: | 14 173,60 р. | ||||
Примерный расчет основных черновых материалов, необходимых для проведения работ: ОТЧЕТ ЗА МАТЕРИАЛЫ ПО ЧЕКАМ (по акту сверки) | |||||
1 | Грунтовка Ceresit CT17, 10л | шт. | 2,00 | 1 150,00 р. | 2 300,00 р. |
2 | Штукатурка цементная Plitonit Т1+ 25 кг | шт. | 10,00 | 580,00 р. | 5 800,00 р. |
3 | Клей для плитки Церезит CM 16 С2ТЕ 25 кг | шт. | 8,00 | 1 557,00 р. | 12 456,00 р. |
4 | Система выравнивания плитки (клин, зажим) | шт. | 5,00 | 450,00 р. | 2 250,00 р. |
5 | Наливной пол Bergauf Easy Boden Smart универсальный, 25 кг | шт. | 5,00 | 600,00 р. | 3 000,00 р. |
6 | Лист ВГКЛ 2,5х1,2х0,12 Кнауф | шт. | 2,00 | 580,00 р. | 1 160,00 р. |
7 | Профиль 60*27*3000 Кнауф | шт. | 2,00 | 330,00 р. | 660,00 р. |
8 | Профиль 28*27*3000 Кнауф | шт. | 7,00 | 230,00 р. | 1 610,00 р. |
11 | Пленка укрывная 150мк. | шт. | 3,00 | 1 500,00 р. | 4 500,00 р. |
12 | Мешки мусорные | шт. | 30,00 | 30,00 р. | 900,00 р. |
13 | Метизы (саморезы, пробки и т.д.) | компл. | 1,00 | 3 000,00 р. | 3 000,00 р. |
14 | Герметик акриловый Момент (белый), 280 мл | шт. | 2,00 | 800,00 р. | 1 600,00 р. |
15 | Гидроизоляция эластичная полимерная Церезит CL51 5 кг | шт. | 3,00 | 2 500,00 р. | 7 500,00 р. |
16 | Черновой материал сантехника (трубы, краны, фитинги и т.д.) | компл. | 1,00 | 12 000,00 р. | 12 000,00 р. |
17 | Черновой материал электрика (провода, подрозетники, распред коробки и т.д.) по факту | компл. | 1,00 | 3 000,00 р. | 3 000,00 р. |
18 | ПГП 80 665*500 | шт. | 20,00 | 400,00 р. | 8 000,00 р. |
19 | Клей для ПГП, скобы, меизы | компл. | 1,00 | 2 000,00 р. | 2 000,00 р. |
20 | Расходный материал (скотч, лезвие, буры до 8 мм, кисти, валики и тд) | компл. | 1,00 | 10 000,00 р. | 10 000,00 р. |
21 | Доставка и подьем материала от | ед. | 1,00 | 5 000,00 р. | 5 000,00 р. |
Итого за материалы: | 86 736,00 р. | ||||
Итого по смете: | 286 936,60 р. | ||||
Смету составил: Кочетков Владимир 89122886153 | |||||
Подрядчик:_______________/_____________/ | |||||
Заказчик:_______________/______________/ |
Заказ вы можете забрать самостоятельно после оплаты.
Возможна доставка курьером - покупки доставят по указанному вами адресу.
В другие города доставка осуществляется при помощи транспортно-логистических компаний.
Оплатить заказ вы можете различными способами:
1) Наличными или по безналичному расчету с помощью банковской карты в точках продаж или курьеру при доставке товара.
2) По безналичному расчёту через популярные электронные платёжные системы.
3) Кроме того, мы можем выставить счет для оплаты для юридических лиц.
Выберите тот способ, который удобен и привычен именно вам.
Гарантии возврата и обмена товаров предоставляются в соответствии с федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023).